प्रमुख | उपप्रमुख | |
---|---|---|
नेपाली कांग्रेस | ३२९ | ३०१ |
एमाले | २०५ | २४० |
माओवादी केन्द्र | १२१ | १२६ |
जसपा | ३० | ३१ |
नेकपा एस | २० | २४ |
लोसपा | १६ | १२ |
राप्रपा | ४ | ४ |
अन्य | २७ | १४ |
काठमाडौं महानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
वालेन्द्र साह (स्वतन्त्र)६१७६७ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
सुनिता डंगोल (एमाले)६८६१२ |
भरतपुर महानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
रेणु दाहाल (माओवादी केन्द्र)५२०३० | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
चित्रसेन अधिकारी (नेपाली कांग्रेस)५२८०३ |
पोखरा महानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
धनराज आचार्य (नेकपा एस)५८८९३ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
मञ्जुदेवी गुरुङ (एमाले)५८५८२ |
विराटनगर महानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
नागेश कोइराला (नेपाली कांग्रेस)३०१७० | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
शिल्पा कार्की (एमाले)२५६८० |
ललितपुर महानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
चिरीबाबु महर्जन (नेपाली कांग्रेस)४२७२२ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
मन्जली शाक्य बज्राचार्य (एमाले)२५०८५ |
वीरगञ्ज महानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
राजेशमान सिंह (जसपा)४६२१५ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
इम्तियाज आलम (नेपाली कांग्रेस)३००७८ |
बुटवल उपमहानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
खेलराज पाण्डेय (नेपाली कांग्रेस)३०२४९ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
सावित्रादेवी अर्याल (एमाले)२५०६१ |
धरान उपमहानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
हर्कराज राई (स्वतन्त्र)२०८२१ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
अइन्द्र विक्रम बेघा (माओवादी केन्द्र)२०५१० |
हेटौंडा उपमहानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
मीना कुमारी लामा (नेकपा एस)२३०७५ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
राजेश बानिया (नेपाली कांग्रेस)३२५९३ |
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
प्रशान्त विष्ट (नेपाली कांग्रेस)२३४६० | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
कमरुद्दीन राई (जसपा)१७९५० |
इटहरी उपमहानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
हेम कर्ण पौडेल (नेपाली कांग्रेस)३३०४९ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
संगीता कुमारी चौधरी (एमाले)३२४३६ |
धनगढी उपमहानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
गाेपाल हमाल (स्वतन्त्र)२६८६५ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
शान्ति कुमारी अधिकारी क्षेत्री (माओवादी केन्द्र)१५४७९ |
जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
मनोजकुमार साह सुडी (स्वतन्त्र)१३४६५ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
किशोरी साह (नेपाली कांग्रेस)१५५२५ |
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
टिकाराम खड्का (एमाले)३०५६८ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
स्यानी चौधरी (एमाले)२९८३५ |
घोराही उपमहानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
नरुलाल चौधरी (एमाले)३१७२८ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
हुमाकुमारी डिसी (एमाले)३०४०३ |
कलैया उपमहानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
विनोदप्रसाद साह (एमाले)२४१३९ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
रौशन परविन (एमाले)१९२५१ |
जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
मेयर | ||||||||
राजन पौडेल (माओवादी केन्द्र)१८७४३ | ||||||||
उपमेयर | ||||||||
भोला प्रसाद अधिकारी (एमाले)१७४९२ |